Politiche 2013. Il voto per il Senato ad Alcamo
| ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2013 | PERC.VOTANTI | ||
| 41 | SU 41 | 32769 | 73,81% |
| RIEPILOGO SENATO | |||
| TOTALI | PERCENTUALE | ||
| N.1 | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 102 | 0,44% |
| N.2 | FORZA NUOVA | 33 | 0,14% |
| N.3 | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 5057 | 21,99% |
| N.4 | FRATELLI D’ITALIA | 100 | 0,43% |
| N.5 | LEGA NORD | 42 | 0,18% |
| N.6 | GRANDE SUD | 397 | 1,73% |
| N.7 | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 287 | 1,25% |
| N.8 | CANTIERE POPOLARE | 86 | 0,37% |
| N.9 | MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 287 | 1,25% |
| N.10 | LA DESTRA | 113 | 0,49% |
| N.11 | FIAMMA TRICOLORE | 28 | 0,12% |
| N.12 | PARTITO DEMOCRATICO | 3160 | 13,74% |
| N.13 | IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA | 610 | 2,65% |
| N.14 | CENTRO DEMOCRATICO | 78 | 0,34% |
| N.15 | SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ | 300 | 1,30% |
| N.16 | MODERATI | 46 | 0,20% |
| N.17 | CON MONTI PER L’ITALIA | 1376 | 5,98% |
| N.18 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 31 | 0,13% |
| N.19 | RIVOLUZIONE CIVILE | 404 | 1,76% |
| N.20 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 46 | 0,20% |
| N.21 | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 14 | 0,06% |
| N.22 | MOVIMENTO CINQUE STELLE | 10401 | 45,23% |
| VOTI VALIDI | 22998 | 100,00% | |
| SCHEDE BIANCHE | 391 | ||
| SCHEDE NULLE | 795 | ||
| VOTI CONTESTATI E PROVV.NON ASSEGN. | 3 | ||
| TOTALE SCHEDE | 24187 | ||
| VOTANTI MASCHI | 12133 | ||
| VOTANTI FEMMINE | 12054 | ||
| TOTALE VOTANTI | 24187 |
Elezioni Alcamo, il centrodestra firma il "Patto" e cerca un candidato sindaco unico
Nel centrodestra alcamese il confronto entra nel vivo per trovare un’intesa sul candidato sindaco e non ripetere le frammentazioni delle passate amministrative. È stato fissato un incontro strategico nella sede del movimento SiamoAlcamo...
Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...
È una delle forme più comuni di comunicazione locale. Esci di casa al mattino e trovi un foglio attaccato accanto all’ingresso: l’acqua verrà interrotta, sarà vietato parcheggiare, sono...
Petrosino verso le elezioni: spunta il nome di Licari. Anastasi e Pellegrino ci pensano
Petrosino è chiamata a rinnovare gli organi del Consiglio comunale e la carica di sindaco. Il Comune oggi è guidato da Giacomo Anastasi.Tra i nomi che circolano per le candidature c’è anche quello di Giovannella Licari,...
PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
Sezioni
