Quantcast
×
 
 
28/07/2015 13:00:00

La top 100 delle auto più vendute in Italia. Sul podio Panda, Ypsilon e Punto

FIAT PANDA AL COMANDO - La Fiat Panda è il modello di auto più venduto da gennaio a giugno 2015, immatricolata in 66.370 esemplari. L'utilitaria Fiat conferma la sua leadership già conquistata nel 2014.  Al secondo posto in classifica troviamo un'altra auto del gruppo FCA, la Lancia Ypsilon, è stata infatti venduta in 31.821 esemplari, davanti nelle vendite di appena 600 unità in più rispetto alla veneranda Fiat Punto (terza).  Fuori dal  “podio” c’è un'altra Fiat, la 500L,  immatricolata in 31.008 esemplari e a seguire la Fiat 500. 

GOLF PRIMA DELLE STRANIERE - Nella classifica delle vendite, la prima auto straniera più venduta in Italia è la Volkswagen Golf, che ha totalizzato 24.777 unità. Segue la Renault Clio, con 24.664,  la Ford Fiesta con 22.751; al nono posto si piazza la Volkswagen Polo con 19.373 esemplari, e la Toyota Yaris con 17.868.  Da registrare il grande balzo in avanti fatto segnare dalla Lancia Ypsilon rispetto all’anno scorso: da quinta che era quest’anno si piazza già in seconda piazza.  Positivo il risultato di Fiat 500X, che sin dalla sua prima apparizione è stata apprezzata dal mercato totalizzando 13.711 unità immatricolate.

AUDI A3 PRIMA TRA LE MEDIE PREMIUM - Sta riscuotendo tanto successo anche la Jeep che piazza la sua Renegade al 19º posto con 12.593 unità immatricolate. Sul mercato italiano Jeep Renegade e la cugina 500X sono percepite allo stesso modo.  Tra le vetture “premium” è l’Audi A3, al 23º posto della classifica, con 9.943 unità immatricolate da gennaio a giugno. La Mercedes Classe A è al 29º posto, con 7.371 unità. La prima delle BMW è la Serie 2, al 44º posto con 5.026 unità.

 

La classifica delle auto più vendute in Italia da gennaio a giugno 2015:

 

 

  Marca-modello 1° sem. 2015 1° sem. 2014 Variaz. Quota 2015 Quota 2014
1 Fiat Panda 66.370 55.901 18,7% 7,7% 7,4%
2 Lancia Ypsilon 31.821 27.732 14,7% 3,7% 3,7%
3 Fiat Punto 31.267 30.576 2,3% 3,6% 4,1%
4 Fiat 500L 31.008 32.414 -4,3% 3,6% 4,3%
5 Fiat 500 26.877 28.315 -5,1% 3,1% 3,8%
6 Volkswagen Golf 24.777 21.276 16,5% 2,9% 2,8%
7 Renault Clio 24.664 22.417 10,0% 2,9% 3,0%
8 Ford Fiesta 22.751 20.018 13,7% 2,6% 2,7%
9 Volkswagen Polo 19.373 16.754 15,6% 2,3% 2,2%
10 Toyota Yaris 17.868 16.242 10,0% 2,1% 2,2%
11 Opel Corsa 15.576 12.212 27,5% 1,8% 1,6%
12 Nissan Qashqai 15.514 14.456 7,3% 1,8% 1,9%
13 Peugeot 208 15.205 14.365 5,8% 1,8% 1,9%
14 Citroen C3 14.320 18.807 -23,9% 1,7% 2,5%
15 Opel Mokka 14.081 8.408 67,5% 1,6% 1,1%
16 Fiat 500X 13.711   1,6% 0,0%
17 Renault Captur 13.531 9.460 43,0% 1,6% 1,3%
18 Alfa Romeo Giulietta 13.359 11.225 19,0% 1,6% 1,5%
19 Jeep Renegade 12.539   1,5% 0,0%
20 Dacia Duster 12.071 8.533 41,5% 1,4% 1,1%
21 Peugeot 2008 11.214 10.473 7,1% 1,3% 1,4%
22 Dacia Sandero 9.963 8.693 14,6% 1,2% 1,2%
23 Audi A3 9.943 8.925 11,4% 1,2% 1,2%
24 Peugeot 308 9.777 4.915 98,9% 1,1% 0,7%
25 Kia Sportage 9.731 6.761 43,9% 1,1% 0,9%
26 Ford Focus 8.534 6.783 25,8% 1,0% 0,9%
27 Smart Fortwo 8.517 9.835 -13,4% 1,0% 1,3%
28 Toyota Aygo 7.689 4.956 55,1% 0,9% 0,7%
29 Mercedes A Class 7.371 8.683 -15,1% 0,9% 1,2%
30 Hyundai i10 7.271 7.563 -3,9% 0,8% 1,0%
31 Nissan Micra 7.253 6.048 19,9% 0,8% 0,8%
32 Ford C-max 7.232 8.327 -13,1% 0,8% 1,1%
33 Volkswagen Up! 7.212 9.080 -20,6% 0,8% 1,2%
34 Hyundai ix35 7.178 6.818 5,3% 0,8% 0,9%
35 Mini Countryman 6.712 6.539 2,6% 0,8% 0,9%
36 Hyundai i20 6.505 2.632 147,2% 0,8% 0,4%
37 Ford Ecosport 6.199 476 1202,3% 0,7% 0,1%
38 Smart Forfour 6.001   0,7% 0,0%
39 Renault Twingo 5.769 3.032 90,3% 0,7% 0,4%
40 Opel Astra 5.450 6.162 -11,6% 0,6% 0,8%
41 Volkswagen Passat 5.321 4.163 27,8% 0,6% 0,6%
42 Audi Q3 5.245 4.524 15,9% 0,6% 0,6%
43 Land Rover Range Rover Evoque 5.230 4.738 10,4% 0,6% 0,6%
44 BMW 2 Series 5.026 301 1569,8% 0,6% 0,0%
45 Mercedes C Class 4.992 2.215 125,4% 0,6% 0,3%
46 Nissan Juke 4.943 4.152 19,1% 0,6% 0,6%
47 Audi A4 4.870 4.692 3,8% 0,6% 0,6%
48 Ford B-Max 4.807 5.100 -5,7% 0,6% 0,7%
49 Volkswagen Tiguan 4.793 5.576 -14,0% 0,6% 0,7%
50 Citroen C4 4.787 6.715 -28,7% 0,6% 0,9%
51 Citroen C4 Cactus 4.774 40 11835,0% 0,6% 0,0%
52 Ford Kuga 4.708 4.035 16,7% 0,5% 0,5%
53 Mercedes B Class 4.613 5.712 -19,2% 0,5% 0,8%
54 Toyota Auris 4.577 5.541 -17,4% 0,5% 0,7%
55 Opel Meriva 4.574 4.831 -5,3% 0,5% 0,6%
56 Citroen C1 4.491 1.943 131,1% 0,5% 0,3%
57 Audi A1 4.348 4.941 -12,0% 0,5% 0,7%
58 BMW 3 Series 4.342 6.018 -27,8% 0,5% 0,8%
59 Mini 4.317 3.248 32,9% 0,5% 0,4%
60 Kia Rio 4.217 3.337 26,4% 0,5% 0,4%
61 Renault Scénic 4.216 4.637 -9,1% 0,5% 0,6%
62 Renault Mégane 4.211 4.235 -0,6% 0,5% 0,6%
63 Peugeot 108 4.178 84 4873,8% 0,5% 0,0%
64 Ford KA 4.078 3.826 6,6% 0,5% 0,5%
65 Alfa Romeo Mi.To 4.012 4.973 -19,3% 0,5% 0,7%
66 Toyota RAV4 3.968 3.690 7,5% 0,5% 0,5%
67 BMW 1 Series 3.880 4.249 -8,7% 0,5% 0,6%
68 Mercedes GLA Class 3.751 1.810 107,2% 0,4% 0,2%
69 Skoda Octavia 3.599 2.996 20,1% 0,4% 0,4%
70 Opel Adam 3.468 3.508 -1,1% 0,4% 0,5%
71 Seat Leon 3.378 2.950 14,5% 0,4% 0,4%
72 Volvo V40 3.316 2.101 57,8% 0,4% 0,3%
73 Seat Ibiza 3.193 1.903 67,8% 0,4% 0,3%
74 Hyundai ix20 3.120 3.567 -12,5% 0,4% 0,5%
75 Fiat Freemont 2.999 4.460 -32,8% 0,3% 0,6%
76 Peugeot 3008 2.789 3.794 -26,5% 0,3% 0,5%
77 Audi Q5 2.485 2.393 3,8% 0,3% 0,3%
78 BMW X3 2.331 2.440 -4,5% 0,3% 0,3%
79 BMW 5 Series 2.324 2.575 -9,7% 0,3% 0,3%
80 Kia Venga 2.292 1.863 23,0% 0,3% 0,2%
81 Audi A6 2.248 1.879 19,6% 0,3% 0,3%
82 Nissan X-Trail 2.200 59 3628,8% 0,3% 0,0%
83 Opel Insignia 2.199 2.380 -7,6% 0,3% 0,3%
84 Land Rover Range Rover Sport 2.188 1.942 12,7% 0,3% 0,3%
85 Volvo V60 2.163 1.462 47,9% 0,3% 0,2%
86 Volkswagen Touran 2.160 2.111 2,3% 0,3% 0,3%
87 Volvo XC60 2.094 1.945 7,7% 0,2% 0,3%
88 BMW 4 Series 2.093 1.585 32,1% 0,2% 0,2%
89 Suzuki SX4 S-Cross 2.016 2.648 -23,9% 0,2% 0,4%
90 Suzuki Swift 2.010 1.948 3,2% 0,2% 0,3%
91 Land Rover Discovery Sport 1.994   0,2% 0,0%
92 Jeep Cherokee 1.975 741 166,5% 0,2% 0,1%
93 Suzuki Vitara 1.937   0,2% 0,0%
94 Opel Zafira 1.899 2.357 -19,4% 0,2% 0,3%
95 Mercedes CLA Class 1.895 1.905 -0,5% 0,2% 0,3%
96 BMW X1 1.772 4.298 -58,8% 0,2% 0,6%
97 BMW X4 1.767 147 1102,0% 0,2% 0,0%
98 Skoda Fabia 1.672 1.157 44,5% 0,2% 0,2%
99 Peugeot 508 1.648 1.878 -12,2% 0,2% 0,3%
100 Toyota Verso 1.638 1.654 -1,0% 0,2% 0,2%

 

 



Native | 2024-04-25 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2021/1616566080-0-etna-un-altra-eruzione-fontane-di-lava-e-boati-il-video.jpg

Aprile dolce Vinitaly - Cantine Bianchi

La partecipazione a un evento come il Vinitaly porta con sé rischi e opportunità, un doppio binario che Cantine Bianchi ha scelto di abbracciare partecipando alla 56^ edizione del Salone Internazionale dei vini e distillati, vetrina di...